重慶鋼質(zhì)防火門多少錢
重慶防火門廠家訊:重慶廈安防火門專業(yè)從事鋼質(zhì),木質(zhì)防火門,防火卷簾門和防火窗的生產(chǎn)安裝以及銷售,像我們的客戶常常會問我們,鋼質(zhì)防火門多少錢?或是木質(zhì)防火門多少錢?防火門的價格會根據(jù)數(shù)量,材質(zhì),等級和施工難度的不同,價格也會有所不同。例如高層建筑的防火門價格就會低于學(xué)?;驈S房的價格,原因在于高層住宅有垂直運輸,而學(xué)?;驈S房一般需要人力轉(zhuǎn)運,因此施工成本就會大于高層住宅。又或者重慶國網(wǎng)電力公司采購的防火門全部都是用于配電房的甲級鋼質(zhì)防火門,而一般住宅還會采用通道乙級防火門和水電井的丙級防火門,因此防火門的價格也會不一樣。在這里,重慶廈安防火門根據(jù)某高層住宅的鋼質(zhì)防火門的尺寸,數(shù)量,規(guī)格清單整理了一個價格,希望對各位有用。
類型 | 編號 | 洞口尺寸 | 全費用綜合單價 (元/樘) | 合價 (元) | |
寬(mm) | 高(mm) | ||||
甲級鋼質(zhì)防火門 | FHMA1322GBL L | 1300 | 2200 | 2087.8 | 73073 |
FHMA1122GBL L | 1100 | 2200 | 1766.6 | 61831 | |
FHMA1522G | 1500 | 2200 | 2105.4 | 73689 | |
FHMA1822G | 1800 | 2200 | 2526.48 | 88426.8 | |
FHMA0808GR | 800 | 800 | 714 | 24990 | |
FHMA0622GR | 600 | 2200 | 785.4 | 27489 | |
FHMA0622GL | 600 | 2200 | 785.4 | 27489 | |
FHMA0822GR | 800 | 2200 | 1047.2 | 36652 | |
FHMA0822GL | 800 | 2200 | 1047.2 | 36652 | |
FHMA1022GR | 1000 | 2200 | 1309 | 45815 | |
FHMA1022GL | 1000 | 2200 | 1309 | 45815 | |
FHMA0615GL | 600 | 1500 | 714 | 24990 | |
FHMA0615GR | 600 | 1500 | 714 | 24990 | |
FHMA1522GGS | 1500 | 2200 | 3979.8 | 139293 | |
FHMA1822GGS | 1800 | 2200 | 4775.76 | 167151.6 | |
FHMA1522GBL | 1500 | 2200 | 2409 | 84315 | |
FHMA1822GBL | 1800 | 2200 | 2890.8 | 101178 | |
FHMA1822GBL CK | 1800 | 2200 | 3156.12 | 110464.2 | |
FHMA1822GBY L | 800 | 2200 | 1047.2 | 36652 | |
鋼質(zhì)乙級防火門 | FHMB1122GBL L | 1100 | 2200 | 1628.66 | 57003.1 |
FHMB0612GL | 600 | 1200 | 646.8 | 22638 | |
FHMB0612GR | 600 | 1200 | 646.8 | 22638 | |
FHMB0722GR | 700 | 2200 | 830.06 | 29052.1 | |
FHMB1322GBL L | 1300 | 2200 | 1924.78 | 67367.3 | |
FHMB1322GBL R | 1300 | 2200 | 1924.78 | 67367.3 | |
FHMB0622GR | 600 | 2200 | 711.48 | 24901.8 | |
FHMB0622GL | 600 | 2200 | 711.48 | 24901.8 | |
FHMB0822GR | 800 | 2200 | 948.64 | 33202.4 | |
FHMB0822GL | 800 | 2200 | 948.64 | 33202.4 | |
FHMB1022GR | 1000 | 2200 | 1185.8 | 41503 | |
FHMB1022GL | 1000 | 2200 | 1185.8 | 41503 | |
FHMB1722GaBL | 1750 | 2200 | 2591.05 | 90686.75 | |
FHMB1522GBL | 1500 | 2200 | 2220.9 | 77731.5 | |
FHMB1722GBL | 1700 | 2200 | 2517.02 | 88095.7 | |
FHMB1822GBL | 1800 | 2200 | 2665.08 | 93277.8 | |
FHMB1122GBL R | 1100 | 2200 | 1628.66 | 57003.1 | |
FHMB1822GBL CK | 1800 | 2200 | 3223.44 | 112820.4 | |
FHMB1022GBL L | 1000 | 2200 | 1306.8 | 45738 | |
FHMB1022GBL R | 1000 | 2200 | 1306.8 | 45738 | |
FHMB1522GBL CK | 1500 | 2200 | 2686.2 | 94017 | |
FHMB1522G | 1500 | 2200 | 1980 | 69300 | |
FHMB1822G | 1800 | 2200 | 2376 | 83160 |
通道防火門必須裝閉門器
木質(zhì)門扇的防火門的技術(shù)要求
防火門基本知識--耐火等級
重慶防火卷簾廠家--廈安防火門
TAG:
鋼質(zhì)防火門